2019年前半はRyzen 3000方面の話題で持ち切りになりそうな昨今、ひっそりとIntelも14nmで頑張ってます。頑張っているとしか言えない。いや、たぶん頑張っているのだろう。
Fujitsuからのリークされたのは、去年10月に拡充された第9世代CPUを拡充するもの。デスクトップ用マザーボードの互換性リストには、Intel未発表のチップがリストされていました。すでにリストは落とされているものの。Tom’s Hardwareにばっちり記録されていた模様。
以下、リストに含まれていた未発表CPUたち。主にTDP低めのT版とF版など。当然ですがIntelからの正式は発表ではありません。
コア/スレッド | ベース/ブースト | 統合GPU | RAMサポート | Cache | TDP | RCP | |
Core i9-9900 | 8 / 16 | ? | UHD 630 | DDR4-2666 | ? | 65W | ? |
Core i7-9700F | 8 / 8 | ? | No | DDR4-2666 | ? | 65W | ? |
Core i7-9700T | 8 / 8 | ? | UHD 630 | DDR4-2666 | ? | 65W | ? |
Core i5-9500F | 6 / 6 | ? | No | DDR4-2666 | ? | 65W | ? |
Core i5-9400F | 6 / 6 | ? | No | DDR4-2666 | ? | 65W | ? |
Core i5-9500T / 9600T | 6 / 6 | ? | UHD 630 | DDR4-2666 | ? | 35W | ? |
Core i5-9400T | 6 / 6 | ? | UHD 630 | DDR4-2666 | ? | 35W | ? |
Core i3-9300 / 9320 | 4 /4 | ? | UHD 630 | DDR4-2400 | ? | 62W | ? |
Core i3-9100 | 4 /4 | ? | UHD 630 | DDR4-2400 | ? | 65W | ? |
Core i3-9100T / 9300T | 4 / 4 | ? | UHD 630 | DDR4-2400 | ? | 35W | ? |
Pentium Gold G5600F / G6520 | 2 / 4 | 3.9 / – | UHD 630 | DDR4-2400 | ? | 54W | ? |
Pentium Gold G5420 | 2 / 4 | ? | UHD 610 | DDR4-2400 | ? | 54-58W | ? |
Pentium Gold G5600T | 2 / 4 | ? | UHD 630 | DDR4-2400 | ? | 35W | ? |
Pentium Gold G5420T | 2 /4 | ? | UHD 610 | DDR4-2400 | ? | 35W | ? |
Celeron G4390 / G4950 | 2 / 4 | ? | UHD 610 | DDR4-2400 | ? | 54W | ? |
Celeron G4930T | 2 / 4 | ? | UHD 610 | DDR4-2400 | ? | 35W | ? |
コメント